Eventi

Questo è un elenco incompleto di eventi alla quale abbiamo partecipato dal 1992. Stiamo cercando di aggiornare questo elenco con tutti gli eventi non ancora presenti.

2023

  • 30.09.2023 - "Welcome to Kandahar" - Nervesa della Battaglia (TV) | MILSIM
  • 24.09.2023 - "Venom" by Ares Team (Padova) | PCS
  • 17.09.2023 - "Le Barche del Diavolo" by Omega Team (Vicenza) | 4^ Tappa Campionato Regionale Veneto FIPS PCS Combat a scenari | 2° Posto
  • 25-27.08.2023 - "The Lightcaster" by Borderwar Crew (Bělá pod Bezdězem - Repubblica Ceca) | MILSIM
  • 24-25.06.2023 - "Op. Silent Snake" by GIT Bologna (ex-SIPE Spilamberto - Modena) | MILSIM
  • 14.05.2023 - "Behind Enemy Lines" by Extrema Ratio | 3^ Tappa Campionato Regionale Veneto FIPS PCS Combat a scenari | 1° Posto
  • 07.05.2023 - "La Tana dell'Orco" by Orchi (Trieste) | 3° Posto
  • 16.04.2023 "Narcos" by Delta One | 2^ Tappa Campionato Regionale Veneto FIPS PCS Combat a scenari | 1° Posto
  • 18.03.2023 "Escape From Qvartov" by Doge21, Quarto D'Altino (VE) | MILSIM - fazione mafia vincente

2022

  • 20.11.2022 "Blue Mine" (facta non verba) by Games Group di Prato, Mantova | MILSIM con Doge21
  • 12.11.2022 "Moonight" by Hellcat, Padova | MILSIM a fazioni | 1° Posto fazione Rossa con Doge21
  • 23.10.2022 "Gli Specialisti" FIPS, Sanremo (IM) | Finali Nazionali PCS Combat a scenari | 10° Posto Nazionale
  • 25.09.2022 "Another Europe" FIPS, Front (TO) | Semifinali Nazionali PCS Combat a scenari | 7° Posto
  • 18.09.2022 "Risiko" by Doge21, Quarto d'Altino (VE) | Evento a fazioni CQB
  • 03-04.09.2022 "Sagrado Corazon III" w/Arditi – Attimis (UD) | Evento a fazioni 24h - controinterdizione
  • 04.09.2022 "Spectre" - Vicenza | 4^ Tappa Campionato Regionale Veneto FIPS PCS Combat a scenari | 1° Posto
  • 05.06.2022 "La Casa di Carta" - Montecchio Precalcino (VI) | 3^ Tappa Campionato Regionale Veneto FIPS PCS Combat a scenari | 3° Posto
  • 08.05.2022 "DEAD LAKE" - Fadalto di Vittorio Veneto (TV) | 2^ Tappa Campionato Regionale Veneto FIPS PCS Combat a scenari |Organizzatori Tappa
  • 10.04.2022 "Red Dawn" - Refrontolo (TV) | 1^ Tappa Campionato Regionale Veneto FIPS PCS Combat a scenari | 1° Posto
  • 03.04.2022 "Jalisco" by Hellcat Softair Padova - Padova | MILSIM a fazioni
  • 27.02.2022 “The Dirty Bomb” by B.O.P.E. - Treviso | Evento Recon Urban | 2° Posto

2021

  • 04.12.2021 "Escape from Qvartov" by Doge21 - Quarto d'Altino (VE) | MILSIM (fazione spetzgruppe)
  • 24.10.2021 “Operazione Sette Peccati” by Bad Company - Bottrighe di Adria (RO) | Evento a fazioni
  • 03.10.2021 “Duri a morire” (Padova)
  • 26.09.2021 “Domino’s Clash” Lusiana Conco by (VI) – Fazione Esercito
  • 05.09.2021 “Le V Armate” by Celtic Horde - Montecchio Precalcino (VI) | Tappa presentazione campionato PCS FIPS Veneto | 1° Posto Team Alfa – 6° Posto Team Bravo
  • 11.07.2021 "Uragano Rosso" Battaglia Terme (PD) | PCS Combat a Scenari FIGT | 3° Posto
  • 20.06.2021 "Sixty" by Celtic Horde - Montecchio Precalcino (VI) | Evento a Fazioni

2020

2019

  • Hindu Kush - Heroes of kandahar | MILSIM
  • Balcanic gang bang 3 | MILSIM
  • Santa Muerte | Torneo a fazioni
  • Hindu Kush - eagle's Fury | MILSIM
  • WaterWorld | Torneo, 2° posto

2018

  • Nella tana dell'Orco | Torneo, 1° posto
  • Memorial Manu | MILSIM
  • Eridanus | MILSIM
  • WaterWorld | Torneo, 4° posto
  • Risiko | Torneo a fazioni

2017

  • Softair Pandemia | Evento
  • Attacco a Raut Rock | Torneo, 4° posto
  • La grande caccia - Dr. Ligtray Runaway | MILSIM

2016

  • Hindu Kush - Kunar Road | MILSIM
  • Softair Day 2
  • Attacco dei cimbri 6 | Torneo a fazioni

2015

  • Tigerland Hellcat | Torneo, 2° posto
  • Double Trap | Torneo, 4° posto (Maggio)
  • Double Trap | Torneo, 5° posto (Aprile)
  • Attacco dei cimbri 5 | Torneo a fazioni

2014

  • Tigerland Hellcat | 1° posto girone
  • Attacco dei cimbri 4 | Torneo a fazioni
  • Top Sof | Torneo, 4° posto

2013

  • Op. Freyr 2 | Torneo, 5° posto
  • Attacco dei Cimbri 3 | Torneo a fazioni
  • Attacco a Rest Rock | Torneo

2012

  • Op.Freyr | Torneo, 6° posto
  • Attacco dei cimbri 2 | Torneo a fazioni
  • Operazione Nibbio

2011

  • Attacco dei Cimbri 1 | Torneo a fazioni

2010

  • Alp-One | Torneo, 1° posto

2007

  • Torneo Royal Dragoons | Torneo, 2° posto
  • Command & Conqueer 3 | Torneo

2003

  • Campionato Co. Re. Ve. 2002/2003 | 2° posto
  • Torneo Piave

2002

  • Dragoon's lair 3 | Torneo, 1° posto
  • Caccia al mastino | Torneo, 1° posto
  • L'occhio di Allah | Torneo

2000

  • Run over the target | Torneo, 1° posto
  • Full War Game | Torneo, 2° posto

1999

  • Run over the target | Torneo, 2° posto

1998

  • Trofeo Area51 | Torneo, 2° posto
  • Run over the target | Torneo, 5° posto

1997

  • 2°Night Game monte Prât | Torneo, 3° posto
  • Run over the target | Torneo, 3° posto
  • Trofeo Grado | Torneo, 2° posto

1996

  • IV Trofeo del Carso